Database Information

Back to Dashboard
Database Schema Information
Schema Table Rows Data Size Index Size Total Size
info_management cpo_ccm_notes 0 32.0 KB 16.0 KB 48.0 KB
info_management github_integration 0 64.0 KB 48.0 KB 112.0 KB
info_management github_sync_log 0 80.0 KB 64.0 KB 144.0 KB
info_management hdsign_access_codes 0 88.0 KB 80.0 KB 168.0 KB
info_management hdsign_updates 0 112.0 KB 64.0 KB 176.0 KB
info_management home_health_nurse 0 96.0 KB 48.0 KB 144.0 KB
patient_management address 5 688.0 KB 304.0 KB 992.0 KB
patient_management appointment 45 33.3 MB 5.4 MB 38.7 MB
patient_management billing_status 0 48.0 KB 32.0 KB 80.0 KB
patient_management hcpcs_codes 0 32.0 KB 16.0 KB 48.0 KB
patient_management medicare_mapping 120 248.0 KB 144.0 KB 392.0 KB
patient_management medicare_procedure 1,496 3.4 MB 1.0 MB 4.5 MB
patient_management patient 5 1.2 MB 152.0 KB 1.3 MB
patient_management patient_certification 0 456.0 KB 160.0 KB 616.0 KB
patient_management patient_discharge 0 32.0 KB 16.0 KB 48.0 KB
patient_management patient_notes 232 60.0 MB 1.3 MB 61.3 MB
patient_management patient_part_b_deductible 164 440.0 KB 240.0 KB 680.0 KB
patient_management pfid_mapping 515 312.0 KB 176.0 KB 488.0 KB
patient_management qmb_data 0 40.0 KB 32.0 KB 72.0 KB
patient_management schedule 0 416.0 KB 144.0 KB 560.0 KB
patient_management visit_notes 0 96.0 KB 80.0 KB 176.0 KB
practitioner_management practitioner 0 64.0 KB 48.0 KB 112.0 KB
user_management patients_update_log 0 8.0 KB 8.0 KB 16.0 KB
user_management revoked_tokens 0 40.0 KB 32.0 KB 72.0 KB
user_management user 0 48.0 KB 32.0 KB 80.0 KB
Total 2,582 101.2 MB 9.6 MB 110.9 MB
Create Database Backup

Export current database data as CSV files to S3 storage for backup purposes.

Restore from Backup

Restore database from previously saved backups. This will overwrite existing data.

Database Processing Tools
Remove Duplicates: Clean up duplicate appointments | Analyze Names: Fix name matching issues during imports | View Logs: Check update history | Reset Database: ⚠️ Danger - Completely reset all data
Schema Information
patient_management Patient data, certifications, addresses
practitioner_management Healthcare provider data
user_management User accounts, logs, tokens
homedoctors Extension data, PUIDs, CNX